Tarieven 2011
Tarieven inclusief vakantieopvang
tijd dagprijs per maand per uur tot. uren per maand
11.30 € 218,23 € 6,45 33,83
12.00 € 207,48 € 6,45 32,17
12.15 € 202,10 € 6,45 31,33
12.30 € 196,73 € 6,45 30,50
14.00 € 164,48 € 6,45 25,50
14.30 € 153,73 € 6,45 23,83
14.45 € 148,35 € 6,45 23,00
15.00 € 142,98 € 6,45 22,17
15.15 € 137,60 € 6,45 21,33
Tarieven exclusief vakantieopvang
tijd dagprijs per maand per uur tot. uren per maand
11.30 € 163,10 € 6,99 23,33
12.00 € 151,45 € 6,99 21,67
12.15 € 145,92 € 6,99 20,83
12.30 € 139,80 € 6,99 20,00
14.00 € 104,86 € 6,99 15,00
14.30 € 93,20 € 6,99 13,33
14.45 € 87,83 € 6,99 12,50
15.00 € 81,55 € 6,99 11,67
15.15 € 75,73 € 6,99 10,83
Eenmalige administratiekosten € 45,- per plaatsing.
Vervoerskosten € 5,- per rit.
Tarieven zijn vrij van BTW. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden